Проект стационарного защитного сетчатого сооружения для противодействия БПЛА над группой из четырёх вертикальных стальных резервуаров РВС-5000. Пространственный стальной каркас с верхним и боковым противодронным сетчатым заполнением — единое укрытие всей группы.
| Тип сооружения | Стационарное защитное сетчатое сооружение для противодействия БПЛА |
|---|---|
| Отрасль | Нефтепереработка |
| Защищаемое оборудование | Группа вертикальных стальных резервуаров РВС-5000 |
| Объём резервуаров | 4 × 5 000 м³, суммарно 20 000 м³ |
| Габариты резервуара | Диаметр ≈ 22,8 м, высота ≈ 12 м |
| Расстановка | 2 × 2, единое укрытие всей группы |
| Защищаемая зона | ≈ 65 × 65 м |
| Площадь | ≈ 4 225 м² |
| Высота каркаса | 16–18 м, низ каркаса ≈ 15–16 м |
| Зазор над резервуарами | ≥ 3 м |
| Шаг колонн | 10–12 м |
| Максимальный пролёт сетки | 20–25 м |
| Ячейка сетки | 50 × 50 мм, сплошное полотно по всей площади |
| Материал сетки | Арамидное или высокопрочное полимерное волокно либо иное специальное полотно по проекту |
| Локальная противоосколочная защита | Операторная 12 × 8 м (96 м²), h 3,6–4,0 м; насосная 20 × 10 м (200 м²), h 5–6 м — металлокаркас, панели по стенам, защитная кровля |
| Состав работ | Обследование, концепция, рабочая документация |
| Год | 2026 |
Пространственный стальной каркас: колонны, фермы и балки покрытия, горизонтальные связи, тросовая система и крепления сетки. Узлы опирания — на отдельные фундаменты вне обвалования резервуаров.
Единое укрытие всей группы, а не четыре отдельных сооружения. Шаг колонн 10–12 м, максимальный свободный пролёт сетки 20–25 м, зазор над резервуарами не менее 3 м.
По периметру — сетчатый короб: верхняя и боковая сетка на высоту 12–16 м, каркас и технологические проёмы для трубопроводов и проходов обслуживания.
Локально применены противоосколочные панели: операторная и насосная получают металлокаркас с панелями по стенам, защитной кровлей и защищёнными проёмами.
Расчётная модель каркаса с приложенными нагрузками и мозаикой напряжений по элементам. На модели видны узлы опирания, сетчатое заполнение покрытия, операторная и насосная внутри защищаемого контура.
| Действующее производство | Проектные решения рассчитаны на работы без длительной остановки производства. |
|---|---|
| Стеснённость застройки | Ограниченные пятна под фундаменты и площадки складирования конструкций. |
| Существующие сети | Трубопроводы, кабельные линии, пожарный водопровод в зоне работ. |
| Сохранение доступа | Лестницы, арматура и дыхательные устройства резервуаров, пожарные проезды остаются доступными. |
| Пожаро-взрывоопасная зона | Требования к материалам, конструкциям и организации монтажа во взрывопожароопасной зоне. |
Расскажите про объект и требования к защите — обсудим состав работ, исходные данные и порядок проектирования.
Обсудить свой объект